특수 센서
적외선(IR) 카메라 — NIR/SWIR
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 파장 | NIR 700-2500nm / SWIR 900-1700nm |
| 용도 | 피두셜 마커 추적, 터치 감지, 투명 물체 감지 |
| 주요 제품 | Baumer SWIR CX.XC 시리즈 |
| 가격대 | NIR $500-2000, SWIR $5000-30000+ |
| 장점 | 텍스처 없는 물체 감지, 투명 물질 감지, 저지연 |
| 단점 | 컬러/디테일 정보 없음, 외부 IR 조명 필수, SWIR 고가 |
reactable, Microsoft PixelSense 등 전통적 인터랙티브 테이블의 핵심 기술. 마커 기반 추적 시 최적.
이벤트 카메라 (DVS / Event-Based Camera)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 원리 | 밝기 변화만 감지하는 뉴로모르픽 비전. 각 픽셀이 독립적으로 이벤트 생성 |
| 시간 해상도 | 1μs |
| 동적 범위 | 120dB+ |
| 주요 제조사 | Prophesee (EVK4 HD, GENX320) / iniVation (DVXplorer S Duo) |
| 가격대 | $3000-8000+ |
| 장점 | 극저지연 (<1ms), 고속 물체 추적, 매우 낮은 전력, 고동적 범위 |
| 단점 | 고가, 정지 물체 인식 약함, 픽셀 해상도 낮음, 학습곡선 가파름 |
고속 제스처 인식이나 미디어아트급 인터랙션에 적합. 정적 물체 인식에는 RGB 카메라 보완 필수.
열화상 카메라
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 원리 | 적외선 복사(열) 감지, 온도 기반 이미지 |
| 주요 제품 | FLIR ONE Pro ($400-500), 산업용 $2000-20000+ |
| 장점 | 저조도 최고 성능, 온도 정보 제공, 프라이버시 유리 |
| 단점 | 물체 형태/종류 인식 어려움, 해상도 낮음 (대부분 320x256 이하) |
뜨거운 음식/사람 존재 감지 등 보조 센서로만 활용 권장.