참고 자료
제조사 공식
| 자료 | URL |
|---|---|
| Basler ace2 제품 | https://www.baslerweb.com/en-us/cameras/ace2/ |
| Basler PyPylon GitHub | https://github.com/basler/pypylon |
| Basler Pylon SDK | https://www.baslerweb.com/en-us/software/pylon/ |
| FLIR Blackfly S | https://www.flir.com/products/blackfly-s-gige/ |
| Allied Vision Vimba X | https://docs.alliedvision.com/Vimba_X/ |
| Intel RealSense SDK 2.0 | https://dev.intelrealsense.com/docs/ |
| Intel RealSense GitHub | https://github.com/IntelRealSense/librealsense |
| Orbbec Femto Bolt | https://www.orbbec.com/products/tof-camera/femto-bolt/ |
| Orbbec GitHub | https://github.com/orbbec |
| Stereolabs ZED 2i | https://www.stereolabs.com/store/products/zed-2i |
| Prophesee EVK4 | https://www.prophesee.ai/ |
| iniVation DVS | https://inivation.com/ |
기술 참고
| 자료 | URL |
|---|---|
| GigE Vision vs USB 3.0 비교 | https://visionsystem.kr/technical-info?tpf=board/view&board_code=1&code=801 |
| FOV 계산기 | https://www.jvsg.com/kr-cctv-field-of-view-calculation/ |
| 산업용 카메라 렌즈 선택 가이드 | https://visionsystem.kr/technical-info?tpf=board/view&board_code=1&code=863 |
| Sony STARVIS vs Pregius 비교 | https://www.e-consystems.com/blog/camera/technology/sony-starvis-vs-sony-pregius/ |
| ToF vs Stereo Vision 비교 | https://www.baslerweb.com/en-us/learning/time-of-flight-stereovision/ |
| 3D 카메라 기술 이해 | https://namuga.com/kor/invest/news_view.php?v_seqno=245 |
인터랙티브 사례
| 자료 | URL |
|---|---|
| reacTIVision 프레임워크 | https://reactivision.sourceforge.net/ |
| Microsoft PixelSense | https://learn.microsoft.com/en-us/archive/technet-wiki/13616.pixelsense |
| Inamo Restaurant | https://www.inamo-restaurant.com/ |
| teamLab | https://www.team-lab.com/en/ |
| FOODCAM 구조광 시스템 | https://www.mdpi.com/1424-8220/22/9/3300 |