깊이(Depth) 센서 카메라
물체의 3D 위치, 높이, 부피 정보를 제공. RGB 카메라와 조합하여 정밀한 위치 추적 구현.
깊이 감지 방식 비교
| 방식 | 원리 | 정밀도 | 속도 | 외부광 영향 | 천장 2-3m 적합성 |
|---|---|---|---|---|---|
| ToF (Time-of-Flight) | IR 펄스 왕복 시간 측정 | 중상 | 빠름 | 할로겐/태양광에 민감 | 적합 |
| Stereo Vision | 두 카메라의 시차로 거리 계산 | 중 | 빠름 | 영향 거의 없음 | 적합 |
| Structured Light | 패턴 투사 후 왜곡 분석 | 최고 (±0.25mm) | 느림 | 외부 광에 민감 | 거리 제한으로 부적합 |
천장 설치 환경에서는 ToF 또는 Stereo Vision 방식 권장.
제품 비교
| 제품 | 방식 | 깊이 해상도 | RGB | 감지 거리 | FOV | 가격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbbec Femto Bolt | iToF | 1024x1024 @15fps / 640x576 @30fps | 3840x2160 | 0.25~5.46m | 127°x101° | ~490-590만원 | 생산 중 |
| Intel RealSense D455 | Stereo | 1280x720 @90fps | 1920x1080 | 0.1~4m | 86°x57° | ~52만원 | 생산 중 |
| Orbbec Femto Mega | iToF | 1024x1024 @15fps / 640x576 @30fps | 3840x2160 | 0.5~8m | 120°x120° | 문의 필요 | 생산 중 |
| Stereolabs ZED 2i | Stereo | 1280x720 | 3840x2160 | 0.2~18m | 110° | ~200만원+ | 생산 중 |
| Intel RealSense D435 | Stereo | 1280x720 @90fps | 1920x1080 | 0.1~3m | 86°x57° | ~55만원 | 생산 중 |
| Orbbec Astra 2 | Stereo | 1600x1200 | - | 0.6~8m | - | 저렴 | 생산 중 |
단종 제품 (피해야 할 것)
| 제품 | 단종 시기 | 후속 제품 |
|---|---|---|
| Microsoft Azure Kinect DK | 2023년 10월 | Orbbec Femto Bolt |
| Intel RealSense L515 | LiDAR 라인 전체 단종 | 없음 |
천장 거리 부적합 제품
| 제품 | 최대 감지 거리 | 부적합 사유 |
|---|---|---|
| Photoneo MotionCam-3D | 0.94m | 천장 2-3m 거리 초과. 정밀도 최고(±0.25mm)이나 물리적으로 사용 불가 |
천장 2-3m 거리에서의 실제 정밀도
거리가 증가할수록 깊이 정밀도는 저하됨. 2-3m 거리 기준 예상치:
| 제품 | 1m 정밀도 | 2-3m 정밀도 (예상) | 비고 |
|---|---|---|---|
| Orbbec Femto Bolt | ≤17mm (1σ) | ~30-50mm | RGB 물체 인식 보완 필요 |
| Intel RealSense D455 | ±2-5mm | ~20-30mm | 스테레오 기반 |
| Stereolabs ZED 2i | ±3-10mm | ~40-60mm | Neural depth engine 보완 |
핵심: 2-3m 천장 거리에서 순수 깊이 정밀도만으로 mm 단위 추적은 매우 어려움. RGB 이미지 기반 물체 인식(MediaPipe/YOLOv8) + 깊이 센서 조합으로 ±20-50mm 정밀도 달성 가능.
SDK 호환성
| 제품 | 공식 SDK | Python | OpenCV | MediaPipe (간접) | ROS |
|---|---|---|---|---|---|
| Orbbec Femto Bolt | Orbbec SDK / K4A Wrapper | 지원 | 호환 | 가능 | 지원 |
| Intel RealSense D455 | RealSense SDK 2.0 | 최고 | 최고 | 가능 | 지원 |
| Stereolabs ZED 2i | ZED SDK | 지원 | 호환 | 가능 | 지원 |
# Intel RealSense D455 + OpenCV 기본 예시
import cv2
import pyrealsense2 as rs
pipeline = rs.pipeline()
config = rs.config()
config.enable_stream(rs.stream.depth, 1280, 720, rs.format.z16, 30)
config.enable_stream(rs.stream.color, 1920, 1080, rs.format.bgr8, 30)
pipeline.start(config)
while True:
frames = pipeline.wait_for_frames()
depth_frame = frames.get_depth_frame()
color_frame = frames.get_color_frame()
# numpy array로 변환 후 OpenCV/MediaPipe 처리전시장 환경 대응력
| 센서 | LED 조명 | 할로겐 | 자연광 (IR) | 저조도 |
|---|---|---|---|---|
| RealSense D455 (스테레오) | 우수 | 우수 | 우수 | 보조 조명 필요 |
| ZED 2i (스테레오) | 우수 | 우수 | 우수 | 보조 조명 필요 |
| Femto Bolt (ToF) | 양호 | 취약 | 취약 | 우수 |
| Femto Mega (ToF) | 양호 | 취약 | 취약 | 우수 |
스테레오 방식은 자체 IR 패턴에 의존하지 않아 외부 광 간섭에 강함. ToF 방식은 할로겐/태양광 IR에 민감하므로 전시장 조명 환경 사전 확인 필수.
다중 센서 간섭 문제
| 간섭 유형 | 발생 조건 | 대응 방법 |
|---|---|---|
| ToF IR 크로스톡 | 동일 파장 ToF 센서 2대 이상 | 시간 분할 (번갈아 촬영) 또는 각도 분할 |
| 구조광 패턴 간섭 | 구조광 센서 2대 이상 | 패턴 겹침 불가피, 사용 자제 |
| 스테레오 간섭 | 거의 없음 | 다중 사용에 가장 유리 |
시간 분할 예시: 카메라 1이 프레임 0~5 촬영, 카메라 2가 프레임 6~11 촬영 (30fps 기준 각 15fps 유효)
각도 분할 예시: 천장 양쪽 끝에 45° 각도로 설치, 직접적 IR 경합 회피