실제 전시/인터랙티브 사례
사례별 센서 기술
| 프로젝트 | 센서 기술 | 핵심 방식 |
|---|---|---|
| Reactable (음악 테이블) | NIR 850nm LED + CCD 카메라 (테이블 하부) | 피두셜 마커 + reacTIVision 프레임워크 (오픈소스) |
| Microsoft PixelSense | 5개 NIR 카메라 (하부) | IR 반사 감지, 후속 Samsung SUR40은 LED 백라이트 방식 |
| teamLab | 천장 프로젝터 + 모션/PIR 센서 | 프로젝션 매핑 + 보행자 움직임 반응 |
| Inamo (런던 식당) | 천장 프로젝터 + 터치 감지 | 프로젝션 기반 메뉴 주문, 주방 라이브 피드 |
| 박물관 AI 전시 (Dream Garden) | Orbbec Astra x10 + 벽면 카메라 x4 | 깊이 센서 10대 + AI 신체 인식 + 7개 프로젝터 |
| EAT Da Vinci 3.0 (대만) | 카메라 기반 접시/잔 추적 | 물체 위치 추적 → 애니메이션 동기화 |
사례에서 얻는 시사점
- 마커 기반 추적 (Reactable): 정확도 최고, 물체에 마커 부착 필요
- 비전 기반 추적 (EAT Da Vinci): 마커 불필요, 물체 인식 모델 학습 필요
- 모션/존재 감지 (teamLab): 정밀도 낮으나 대규모 공간에 적합
- 멀티센서 퓨전 (Dream Garden): 카메라 10대+ 규모, 높은 비용이나 강건한 추적